Календарь выплаты дивидендов по CFDs
Календарь выплаты дивидендов | |||||
№ | Ticker | Stock | 1 stock | 1 contract | Дивидендные выплаты |
1 | General Electric | General Electric | $0.01 | $10 | |
2 | JPMorgan | JPMorgan Chase | $0.9 | $900 | |
3 | Verizon | Verizon Communications Inc | $0.627 | $627 | |
4 | AT&T | AT&T Inc. | $0.52 | $520 | |
5 | Vodafone | Vodafone Group Plc | $0.53 | $530 | |
6 | Mastercard | MasterCard Inc. | $0.44 | $440 | |
7 | American Express | American Express Company | $0.43 | $430 | |
8 | Procter&Gamble | Procter&Gamble | $0.791 | $791 | |
9 | Caterpillar | Caterpillar, Inc. | $1.03 | $1030 | |
10 | Williams-Sonoma | Williams-Sonoma, Inc. | $0.53 | $530 | |
11 | Pfizer | Pfizer, Inc. | $0.39 | $390 | |
12 | Starbucks | Starbucks Corporation | $0.45 | $450 | |
13 | Johnson&Johnson | Johnson&Johnson | $1.01 | $1010 | |
14 | Microsoft | Microsoft Corp. | $0.56 | $560 | |
15 | Bank Of America | Bank Of America Corp. | $0.18 | $180 | |
16 | Novatek | Novatek | $0.16 | $160 | |
17 | Rosneft | Rosneft | $0.14 | $140 | |
18 | Oracle | Oracle Corporation | $0.24 | $240 | |
19 | Ethan Allen | Ethan Allen Interiors Inc. | $0.25 | $250 | |
20 | Gazprom | Gazprom | $0.26 | $260 |
Внимание! В таблице приведен размер поправок на дивиденды из расчета одного стандартного контракта = 1000 акций.
Юридическая оговорка: компания предлагает только сервис по заключению контрактов на разницу цен (CFD контрактов).
Это означает, что любая сделка на покупку или продажу контракта на определенный актив обязательно заканчивается заключением противоположной сделки. Финансовый результат от изменения цены на выбранный актив зачисляется или списывается с торгового счета. Покупка CFD контракта на определенную акцию, не подразумевает прямой поставки, то есть покупатель не становится акционером компании, однако может извлекать прибыль от изменения курсовой разницы данного инструмента.
Правила начисления
: Сумма эквивалентная поправке на дивиденды начисляется на депозит, в том случае, если CFD контракт на данный инструмент куплен не позднее даты Экс-дивиденда.