Спецификации контрактов
Все инструменты торгуются в режиме Market Execution, т.е по рынку.Технология автоматического перекрытия ордеров "умный дилер", позволяет исполнять более 20% ордеров лучше рынка.
По всем валютным парам действуют лучшие рыночные спреды от 0 пункта. Спреды динамически изменяются в зависимости от ситуации на рынке. В среднем диапазон изменения по основным валютным парам составляет 1-2 пункта, по кросс-курсам 3-4 пункта.
Currency | Spread | Contract Size |
Min Lot Start/Standard/Pro |
Freeze Level |
Commission * Start/Standard/Pro |
|
EURUSD | Euro vs US Dollar | >0,0ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 0.0089/0.008/0.0062% |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | >0,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
USDCAD | USD vs Canadian Doll | >0,1ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 0.0089/0.008/0.0062% |
AUDUSD | Australian Dollar vs USD | >0,2ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 0.0089/0.008/0.0062% |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | >0,3ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | >0,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 0.0089/0.008/0.0062% |
GBPUSD | Britain Pound vs US Dollar | >0,7ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0089/0.008/0.0062% |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs USD | >1,5ps | 200`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0089/0.008/0.0062% |
USDSGD | USD vs Singapore Doll | >2,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | >2,5ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | >2,7ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | >3,0ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
USDHKD | US Dollar vs HongKong Doll | >3,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 fη | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
GBPJPY | Britain Pound vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
GBPCHF | Britain Pound vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 £ | 0,1/0,5/1,0 | 10 pips | 0.0118/0.0106/0.0083% |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | >5,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | >5,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | >11,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | >25,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 70 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | >45,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | >50,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 0.0178/0.016/0.0125% |
Spread | Contract Size |
Min Lot Start/Standard/Pro |
Freeze Level |
Commission * Start/Standard/Pro |
||
#APPL | APPLE Inc. | 30-20 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 30 | 0.05/0/0.035% |
#GOOG | GOOGLE Inc. | 30-20 | 100 sh | no/1,0/1,0 | 30 | 0.05/0/0.035% |
#GS | Goldman Sachs | 30-21 | 100 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#EBAY | eBay Inc | 30-23 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#V | Visa Inc. | 30-24 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#MSTR | Mastercard | 30-25 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#BAC | BANK OF AMERICA | 30-27 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#FB | Facebook Inc. | 30-28 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#TWIT | TWITTER INC | 30-29 | 5`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#YNDX | Yandex US | 30-30 | 5`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#BA | Boeing Co. | 30-31 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#JPM | JPMorgan Chase | 30-32 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#IBM | IBM Corp. | 30-33 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#HPQ | Hewlett-Packard | 30-34 | 5`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#INTC | Intel Corp. | 30-35 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#MSFT | Microsoft Corp. | 30-36 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#DIS | Walt Disney | 30-37 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#MCD | McDonalds | 30-38 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#KO | Coca-Cola | 30-39 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#GE | General Electric | 30-40 | 10`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#JNJ | Johnson&Johnson | 30-41 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#PFE | Pfizer | 30-42 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#PG | Procter&Gamble | 30-43 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#CSCO | Cisco Systems Inc | 30-44 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#XOM | Exxon Mobil | 30-45 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#AA | Alcoa Inc. | 30-46 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#F | Ford Motor | 30-48 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#DD | Do Pont | 30-49 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#HD | Home Depot | 30-50 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#RACE | Ferrari S.p.A | 70-50 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#TSLA | Tesla Motors, Inc | 30-20 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 30 | 0.05/0/0.035% |
#ADBE | Adobe System | 10-20 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#AMZN | Amazone Com Inc | 10-20 | 50 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#BIDU | Baidu Inc | 30-50 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#NTDOY | Nintendo | 50-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | 0.05/0/0.035% |
#SBUX | Starbucks Corporation | 10-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#Nike | Nike Inc. | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#TIF | Tiffany & Co. | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#PM | Philip Morris International Inc | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#RL | Ralph Lauren Corporation | 10-25 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#ORCL | Oracle Corporation | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#ETH | Ethan Allen Interiors Inc. | 10-20 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#VZ | Verizon Communications Inc | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#AXP | American Express Company | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#VOW | Volkswagen AG | 10-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#DAI | Daimler AG | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#DBK | Deutsche Bank AG | 10-15 | 10000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 10-15 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#MGA | Magna International, Inc. | 10-20 | 2000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#EL | Estee Lauder Companies, Inc. | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#CAT | Caterpillar, Inc. | 10-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#NVDA | NVIDIA Corporation | 15-30 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#PBR | Petroleo Brasileiro S.A. | 10-30 | 10000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#VOD | Vodafone Group Plc | 10-15 | 5000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#WFC | Wells Fargo & Company | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#T | AT&T Inc. | 10-15 | 5000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#TM | Toyota Motor Corp Ltd | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 20-40 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#VALE | VALE S.A. | 10-20 | 10000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#VFC | V.F. Corporation | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#C | Citigroup Inc. | 10-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#BABA | Alibaba Group Holding Ltd. | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#BSAC | Banco Santander Chile | 10-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#Novatek | Novatek | 20-40 | 5000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#CHL | China Mobile Ltd. | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#JWN | Nordstrom, Inc. | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#TRV | The Travelers Companies, Inc. | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#HOG | Harley-Davidson, Inc. | 10-20 | 2000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
#PVH | PVH Corp | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | 0.05/0/0.035% |
Spread | Contract Size |
Min Lot Start/Standard/Pro |
Freeze Level |
Commission * Start/Standard/Pro |
||
XAUUSD | Gold on Spot | 50 - 30 | 100 toz | no/0,1/0,1 | 100 | 0.035/0.0315/0.0245% |
XAGUSD | Silver on Spot | 5-3 | 5`000 toz | no/0,1/0,1 | 10 | 0.035/0.0315/0.0245% |
PLTNM | Platinum on Spot | 200-100 | 100 toz | no/1,0/1,0 | 200 | 0.035/0.0315/0.0245% |
^SOBNS | Soybeans | 600-100 | 100 lb | no/0,1/0,1 | 100 | 0.035/0.0315/0.0245% |
^WT | WHEAT | 500-100 | 200 bu | no/1,0/1,0 | 100 | 0.035/0.0315/0.0245% |
^Corn | Corn | 200-50 | 500 lb | no/0,1/0,1 | 50 | 0.035/0.0315/0.0245% |
^CF | Coffee | 90 - 30 | 1`000 lb | no/1,0/1,0 | 40 | 0.035/0.0315/0.0245% |
^Rice | Rice | 90-30 | 10`000 lb | no/0,1/0,1 | 40 | 0.035/0.0315/0.0245% |
^NGAS | NaturalGas | 90 - 30 | 50`000 bl | no/1,0/1,0 | 40 | 0.035/0.0315/0.0245% |
_QM | Light Sweet Gruide Oil | 50-30 | 1`000 bl | no/1,0/1,0 | 100 | 0.035/0.0315/0.0245% |
_SP500 | _NQCOMP | Standard Poors | NASDAQ |
_DJI | _XXX | Dow Jones | XXX XX |
Требования к минимальному депозиту на тарифе Start отсутствуют. Снижение комиссий, а также дополнительные опции - бонусы, проценты на депозит, исламские счета и т.д, возможны только на сервисах Standard и Pro, для счетов свыше 1’000$.
Со среды на четверг SWAP берется в тройном объеме. На выходных SWAP не взимается;
По FX инструментам SWAP фиксирован, по основным валютным парам около 1,(0) pips. Точнее значение на текущий момент времени вы можете посмотреть в торговом терминале (MT), выбрав "Символы - Свойства инструмента";
Плата берется за перенос позиции на следующие сутки. Но предусмотрено начисление процентов на депозит - до 10% годовых на свободные средства в долларах США.
Для прочих инструментов (акции, товары, индексы) SWAP плавающий, в зависимости от рыночной ситуации. От 1 до нескольких пунктов, в среднем порядка половины спреда по данному инструменту.
Для просмотра точного значения SWAP по конкретному инструменту, кликните правой кнопкой мыши на окно котировок, выберите "Символы", в одной из папок найдите нужный инструмент и в открывшемся окне выберите пункт "Свойства". Вы увидите полную информацию по данному инструменту, актуальную на текущую дату.
На сервисе Pro, СВОП не взимается в течение двух месяцев, вместо этого снимается однократно комиссия от объема - 30 USD за 1 лот для FX, 0,3% для металлов, 0,4% для акций и 0,5% для товаров.
На депозит ежедневно начисляются проценты до 10% годовых в долларах США по схеме сложных процентов с ежедневной капитализацией, если эквити текущего дня больше 1’000$ и была закрыта, хотя бы одна сделка. В конце месяца проценты депонируются на счет и могут быть востребованы. При этом в журнал делается запись IR и сумма начисленных процентов.
Если в течении 6 месяцев подряд по счету, открытому удаленно, т.е. через интернет, не совершалось ни одной или нескольких сделок на минимальный торговый объем = 3 стандартных лота, единоразово удерживается плата за тех. содержание "неторгующего счета" - из расчета 25$ в месяц. При этом в журнал вносится запись Account fee и сумма за обслуживание счета. Счета свыше 2'500$ освобождены от данной комиссии. В том случае, если счет не работал неполное полугодие, допускается частичное снятие платы за тех. поддержку пропорционально.
Для не торгующих счетов, открытых через офф-лайн представительства, т.е через офисы компании, размер ежемесячного тех. обслуживания счета составляет 100$ (при отсутсвии минимального торгового оборота в течении полугода). Счета свыше 10'000$ освобождены от данной комиссии.